– Ciężary atomowe pierwiastków (1959)
L. at. Nazwa Sym bol Ciężar atomowy L, at. Nazwa G _ fc> O -IJ3 Ciężar atomowy L. at. Nazwa Sym bol Ciężar atomuwy
– 18 Argon Ar 39,944 32 German Ge 72,60 59 Prazeo –
– 89 Aktyn Ae (227) 1 Wodór n 1,0080 dym Pr 140,92
– 47 Srebro Ag 107,880 2 Hel He 4,003 7S Platyna Pt 195,09
– 13 Glin Al 26,98 72 Hafn Hf 178,50 94 Pluton Pu (242)
– 95 Ameryk Am (243) 80 Rtęć ng 200,61 88 Rad Ra 226,05
– 33 Arsen As 74,91 67 Holm Ho 164,94 37 Rubid Rb 86,48
– 85 Astat At (210) 49 lud In 114,82 75 Ren Re 186,22
– 79 Złoto Au 197,00 77 Iryd Ir 192,2 45 Rod Rh 102,91
– 5 Bor B 10,82 53 Jod J 126,91 86 Radon Rn 222
– 56 Bar Ba 137,36 19 Potas K 39,100 44 Ruten Ru 101,1
– 4 Beryl Be 9,013 36 Krypton Kr 83,80 16 Siarka S 32,066
– 83 Bizmut Bi 209,00 57 I.antan La 138,92 51 Anty-
– 97 Berkel Bk (249) 3 Lit Li 6,940 mon Sb 121,76
– 35 Brom Br 79,916 71 Lutet Lu 174,99 21 Skand Sc 44,96
– 6 Węgiel c 12,011 101 Mendelew Md (256) 34 Selen Se 78,96
– 20 Wapń Ca 40,08 12 Magnez Mg 24,32 14 Krzem Si 28,09
– 48 Kadm Cd 112,41 25 Mangan Mn 64,94 62 Sama» Sm 150,35
– 58 Cer Ce 140,13 42 Molibden Mo 95,95 50 Cyna Sn 118,70
– 98 Kalifom Cf (249) 7 Azot N 14,008 38 Stront ' Sr 87,63
– 17 Chlor Cl 35,457 11 Sód Na 22,991 73 Tantal Ta 180,95
– 96 Kiur Cm (243) 41 Niob Nb 92,91 G5 Terb Tb 158,93
– 27 Kobalt Co 58,94 60 Neodym Nd 144,27 43 Technet Te (99)
– 24 Chrom Cr 52,01 10 Neon Ne 20,183 52 Tellur Te 127,61
– 55 Cez Cs 132,91 28 Nikiel Ni 58,71 90 Tor Th 232,05
– 29 Miedź Cu 63,54 93 Neptun Np (237) 22 Tytan Ti 47,90
– 66 Dysproz Dy 162,51 8 Tlen O 16,0000 81 Tal Tl 204,39
– 68 Erb Er 167,27 76 Osm Os 190,2 69 Tul Tm 168,94
– 99 Einstein Es (254) 15 Fosfor P 30,975 92 Uran U 238,07
– 63 Europ Eu 152,0 91 Protak- 23 Wanad V 50,95
– 9 Fluor F 19,00 tyn Pa 231 74 Wolfram W 183,86
– 26 Żelazo Fe 55,85 82 Ołów Pb 207,21 54 Ksenon Xe 131,30
– 100 Ferm Fm (255) 46 Pallad Pd 106,4 39 Itr Y 88,92
– 87 Frans Fr (223) 61 Promet Pm (145) 70 Iterb Yb 173,04
– 31 Gal Ga 69,72 84 Polon Po 210 30 Cynk Zn 65,38
– 64 Gadolin Gr(ł 167,26 40 Cyrkon Zr 91,22 bowo równą ciężarowi atomowemu. Tak np. 32 g siarki, 55,85 g żelaza przedstawiają gramoatomy odpowiednich pierwiastków.
Gdy atomy łączą się w cząsteczkę, masa jej zgodnie z prawem zachowania masy jest równa sumie mas wszystkich wchodzących w jej skład atomów. Wyrażona w tych samych jednostkach, stanowi ona ciężar cząsteczkowy (ciężar molowy) substancji. Liczba ta wskazuje więc, ile razy masa cząsteczki jest większa od 1/16 masy atomu tlenu. Podobnie do gramoatomu określa się grarnocząsteczkę lub krótko moi substancji jako jej ilość, która wyrażona w gramach liczbowo jest równa ciężarowi cząsteczkowemu. Na przykład amoniak, którego cząsteczka składa się z jednego atomu azotu (ciężar at. = 14) i trzech atomów wodoru (ciężar at, = 1), ma ciężar cząsteczkowy okrągło 17 (jednostki niemianowane). Natomiast 17 g amoniaku stanowi 1 gramo- cząsteczkę tej substancji (mol).
Leave a reply